深圳昌鴻MULP-8C/8D型 多參數水質測定儀

深圳昌鴻MULP-8C/8D型 多參數水質測定儀

測量參數:COD、氨氮、總磷、總氮、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等70多種個參數,用戶可定制參數。

產品介紹

  • 可檢測水質中近百種參數的濃度、吸光度、透光度,并可對濃度值存儲、打印、查詢及上傳到計算機中。
  • 測量波長可選擇。
  • 除了出廠曲線,用戶可自行添加曲線、標定曲線,并存儲到儀器中。
  • 儀器測量方法可選直線法或折線法。選擇折線法可對一些線性不太好的參數實現較為精確地測量。
  • 具有一鍵恢復功能,當由于意外導致出廠曲線和用戶曲線數據記錄丟失時可實現一鍵恢復。
  • 儀器可對用戶標定的曲線及數據記錄采取備份措施,當出現意外丟失時可進行恢復操作。
  • 儀器自帶有各種安全措施,可設置開機及系統設置輸入密碼。
  • 儀器自帶校準功能,在操作時進行自校準,可有效的消除長期使用造成的漂移誤差。
  • 儀器采用5吋大屏幕彩色觸摸屏操作,操作界面友好。
  • 光強可調節,分為16級,任意設置,可有效的解決信號的強弱導致的測量范圍擴展問題。
  • 可對曲線查詢,除了查詢曲線方程外,還可查詢標定時的每個標準物質的標準值及對應的吸光度以及標定時間及標定人員編號,完全再現標定時的狀態。
  • 記錄查詢時,可進行單項打印或頁打印。
  • 系統具有雙語功能,可在中、英文之間切換。
  • C型可存儲曲線300條,D型為3500條;C型可存儲記錄數1000條,D型為100000條。
  • 光學系統優化升級(D型),測量系統、精度、穩定性更優。
  • 含有COD(鉻法)、總磷、總氮、總鉻的參數配有消解儀,消解儀資料見DIS-16B參數。

技術參數

  • 1、波長: 420nm、440nm、470nm、520nm、540nm、560nm、610nm、630nm、660nm、680nm、700nm定制上述范圍中任意波長可選
  • 吸光度誤差最大:0.005A
  • 吸光度范圍:-2.000~2.000
  • 測量參數:COD、氮、總磷、總氮、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等70多種個參數,用戶可定制參數。
  • 重復性 :≤3%
  • 光學穩定性:儀器吸光值在20min內漂移小于0.002A
  • 讀數模式:濃度、吸光度、透光率
  • 外形尺寸:主機:400×310×158mm
  • 重量:5kg

序號 測定項目 測定范圍 單位 最大誤差
1 COD(鉻法 低量程) 5-200 mg/L 5%
2 COD(鉻法 中量程) 200-1000 mg/L 5%
3 COD(鉻法 高量程) 1000-2000 mg/L 5%
4 氮(低量程) 0.02-5.00 mg/L 3%(F.S)
5 氮(高量程) 5.00-25.00 mg/L 3%(F.S)
6 總磷(低量程) 0.02-2.00 mg/L 5%(F.S)
7 總磷(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%(F.S)
8 總氮(低量程) 0.10-15 mg/L 5%(F.S)
9 總氮(高量程) 15-150 mg/L 5%(F.S)
10 CODMn(高錳酸鹽指數 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%
11 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
12 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
13 總氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
14 總氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
15 二氧化氯(低量程) 0.05-2.00 mg/L 0.2或5%
16 二氧化氯(高量程) 2.00-20.00 mg/L 5%
17 硫酸鹽 5-200 mg/L 5%
18 硝酸鹽(氮) 0.02-10.0 mg/L 0.1或5%
19 磷酸鹽(低量程) 0.01-10.0 mg/L 0.2或5%
20 磷酸鹽(高量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
21 亞硝酸鹽氮(低) 0.02-1.0 mg/L 0.05或5%
22 亞硝酸鹽氮(高) 1.0-5.0 mg/L 5%
23 硫化物 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
24 氟化物 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S)
25 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
26 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
27 甲醛 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
28 揮發酚(低) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
29 揮發酚(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
30 聯氨 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
31 胺類化合物(低) 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
32 胺類化合物(高) 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
33 二氧化硅 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
34 總堿度(低) 0-100 mg/L 5%(F.S)
35 總堿度(高) 100-1000 mg/L 5%(F.S)
36 總硬度(低) 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
37 總硬度(高) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
38 氯離子(氯化物) 0.20-100.0 mg/L 5%(F.S)
39 銅(低) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
40 銅(高) 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
41 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
42 鎳(低) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
43 鎳(高) 0.50-1.00 mg/L 5%(F.S)
44 0.02-10.0 mg/L 5%(F.S)
45 鐵(低) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
46 鐵(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
47 六價鉻 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
48 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
49 錳(低) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
50 錳(高) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
51 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
52 總鉻 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
53 鋁(低) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
54 鋁(高) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
55 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
56 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
57 砷(低) 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
58 砷(高) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
59 0.001-0.10 mg/L 5%(F.S)
60 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
61 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
62 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
63 色度(低量程) 5-50 PCU 3%(F.S)
64 色度(高量程) 50-500 PCU 3%(F.S)
65 濁度 0-400 NTU ≤2%(F.S)
66 懸浮物 5-1000 mg/L ≤2%(F.S)
67 pH(比色法) 5.00-8.00 pH 0.1±0.1
68 溶解氧(比色法) 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
69 臭氧 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
70 陰離子表面活性劑 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)
71 有效氯 0.0-100.0 mg/L 5%(F.S)
72 亞氯酸鹽 0.00-20.00 mg/L 5%(F.S)
73 0.05-10.0 mg/L 5%(F.S)
74 碘化物 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
78 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)


无码网站在线观看|免费伦费影视在线观看mov无码|啊慢点太深了国产在线视频|狠狠躁夜夜躁人人爽天|67194人成免费无码久伴网