
NDJ-1旋轉粘度計
				樣式 :機械式
轉速范圍(r/min) :6/12/30/60r/min
轉子規格 :1-4
粘度范圍(mpa.s) :1-10(5)mpa.s
		轉速范圍(r/min) :6/12/30/60r/min
轉子規格 :1-4
粘度范圍(mpa.s) :1-10(5)mpa.s
產品介紹
功能特點概述:
1、用于測量油脂、油漆、食品、藥物、粘合劑等流體的粘性阻力與jue對粘度
2、換算方便、指針顯示
3、安裝方便、操作簡單
技術參數:
粘度計  | NDJ-1  | NDJ-1(0#)  | NDJ-4  | 
顯示方式  | 指針式  | 指針式  | 指針式  | 
轉子轉速(r/min)  | 6/12/30/60  | 6/12/30/60  | 0.3/0.6/1.5/3/ 6/12/30/60  | 
調速  | 手動  | 手動  | 手動  | 
轉子  | 1、2、3、4  | 0、1、2、3、4  | 1、2、3、4  | 
測量范圍 (mPa﹒s)  | 1~105  | 0.1~105  | 10~2×106  | 
測量誤差(牛頓液體)  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | 
外形尺寸(mm)  | 275×265×445  | ||


