
上海三信便攜式溶解氧儀SX816
				新型溶解氧電極內置溫度傳感器和鹽度傳感器,溶解氧測量模式具有自動溫度補償、自動鹽度補償和手動氣壓補償的功能,測量更準確。			
		產品介紹
- 新型溶解氧電極內置溫度傳感器和鹽度傳感器,溶解氧測量模式具有自動溫度補償、自動鹽度補償和手動氣壓補償的功能,測量更準確。
- 極譜型溶解氧電極,配以專用的電極校準套,電極極化只需3~5 min;電極配置3個組合式隔膜帽,更換透氧膜非常方便。
- 配置手提箱,適合野外和現場使用。
- 儀器符合IP57防水等級。
技術參數
| 溶解氧 | 測量范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% | 
| 分辨率 | 0.01/0.1 mg/L(ppm) 0.1/1 % | |
| 示值誤差 | ±0.30 mg/L | |
| 響應時間 | ≤30 s(25℃, 90%響應) | |
| 零值偏差 | ≤ 0.10 mg/L | |
| 溫度補償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動) | |
| 鹽度補償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動) | |
| 氣壓補償范圍 | (60.0~ 199.9)kPa(手動) | |
| 電極類型 | 極譜型 | |
| 溫度 | 測量范圍 | 0~100℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 基本誤差 | ±0.5℃±1個字 | |
| 其他技術參數 | 數據儲存 | 500組 | 
| 儲存內容 | 編號、日期、時間、測量值、測量單位和溫度值。 | |
| 電源 | AA電池3節(1.5V×3);DC5V(USB接口) | |
| 尺寸和重量 | (88×170×33 )mm / 313g;手提箱:(480×360×95)mm/3.2kg | |
| IP等級 | IP57 防塵防水 | 
標準配置
| 1. SX816便攜式溶解氧儀 | 1臺 | 
| 2. DO500溶解氧電極 | 1支 | 
| 3. DO501溶解氧內溶液(30mL) | 1瓶 | 
| 4. DO502陰極拋光紙 | 2張 | 
| 5. DO503溶解氧電極隔膜帽 | 3個 | 
| 6. PC-Link通訊軟件光盤 | 1張 | 
| 7. USB通訊電纜 | 1根 | 
| 8. USB適配器(DC5V) | 1個 | 
| 9. 使用說明書 | 1份 | 
| 10. 大手提箱 | 1個 | 
選購附件
| 附件類別 | 產品名稱 | 基本功能和規格 | 
| 溶氧電極 | DO500溶氧電極 | 極譜式溶氧電極,適用于實驗室和現場使用,8芯插頭。 | 
| 溶氧電極配件 | DO503溶氧電極隔膜帽 | 組合式隔膜帽,專用于DO500溶氧電極,規格:3個/組。 | 
| DO502溶氧電極電解液 | 補充電解液,專用于DO500溶氧電極,規格:30mL/瓶。 | |
| DO501陰極拋光紙 | 拋光紙,專用于清潔DO500溶氧電極陰極,規格:2張/組。 | |
| 手提箱 | 大手提箱(480×360×95)mm | SX816型、SX823型、SX825型、SX836型配套使用 | 


